魂狼下载:专业免费游戏下载中心

《金庸群侠传之武林浩荡》新年难4进攻怪物全部数据一览

编辑:admin 时间:2012-02-22 11:21:23 来源:魂狼

波数&怪物名 攻击类型&攻击 护甲 血量
1 骷髅战士 普通 211-212 重8 1250
2 魔族步兵 普通 253-310 重9 3000
3 小虚无行者 穿刺 631-633 中9 7000
第一个BOSS 攻击2300 2300(命令光环) 护甲9 血137500
4图卡尔斯枪兵 穿刺 1201-1205 重8 14500
5豪猪猎手 穿刺 1101-1105 中9 17500
6变异两栖人 普通 1311-1355 重7 24500
第二个BOSS 攻击11500 护甲9 血20万
7食人鬼战士 普通 1701-1702 重9 32500
不染凡尘1 普通 4001-4001 中9 600000
8豺狼野兽 普通 2001-2002 重9 50000
9熊怪乌萨战士 混乱 2701-2707 重12 75000 10%命令光环 另外对基地仇恨高于英雄
第三个BOSS 攻击 22000 重 22 血62.5万
10暗礁元素 穿刺 3401-3404 中9 10万
11半人马弓箭手 穿刺 4234-4237 重9 12万
12地穴狗头人 普通 5501-5502 中9 18.75万 带击晕
本波远程BOSS 50000攻击 39护甲 250万血
13阿卡娜瑟德刺人 穿刺 701-7103 中9 25万
14龙卵盗贼 普通 9001-9005 重9 33.75万
15黑魔猎手 穿刺 12001-2009 中9 42.5万
第五个BOSS 攻击18万 护甲11 血625万
16奈瑟幼龙 穿刺 16501 重9 75万 这波是鸟
17灾祸树人 普通 26001 重9 72.5万 带疾病云雾 会占位置的
18狂暴洗劫者 混乱 23501 重9 115万
第6个BOSS 攻击16万( 命令光环) 护甲15 血750万
19海巨人 普通 30001 重9 175万
20欺骗者 穿刺 38001 重12 197.5万
21地狱火机关人 穿刺 49001 重13 265.5万
第7个BOSS 攻击33万 护甲20 血 2125万
22雷霆蜥蜴 穿刺 50001 重13 300万
23黑暗巫师 混乱 80001 重13 455万 会招骷髅
24冰牙猛犸 普通83001 重14 525万
第8个BOSS 攻击46万 护甲20 血4500万
25蜘蛛女皇 混乱 90001 重14 675万 会招骷髅
26北极熊怪追踪者 普通125001 重17 1000万 对基地仇恨比英雄高
27霜冻幽灵 普通 140001 重13 1175万
第9个BOSS(剑圣) 攻击42.5万 护甲24 血 1.5亿
28野人长者 普通 200001 重17 2075万
29风暴撕裂者隐士 普通 240001 中17 5000万
30海龟 普通 260001 重18 4500万
第10个BOSS 冰龙 攻击92万 护甲25 血4.5亿
31地狱火 混乱 330001 重11 4.75亿
32毁灭守卫 混乱 360001 重28 1亿
魔教教主 123万攻击 91护甲 (上次难3的高是因为是土系 土系带专注光环 估计要加300甲) 11.25亿血

 

热门游戏