魂狼下载:专业免费游戏下载中心

《三国群英传7》全部武将资料列表—4

编辑:admin 时间:2012-03-19 15:28:53 来源:魂狼

358 张苞 86 45 狂击 枪术 88 75 汉族 男 358 45
359 张郃 94 71 雪地战擅长 骑术 精武 撼岳击 83 18 汉族 男 359 6
360 张飞 100 50 骁勇 狂击 威势 黑风天煞 99 75 汉族 男 360 10
364 张梁 84 62 尸魇 47 9 汉族 男 364 60
365 张梅 75 73 妖兵现身 45 10 汉族 女 365 67
369 张陵 21 89 尸灵 惑众 妖兵敕令 50 50 汉族 男 369 57
374 张宁 65 79 尸灵 惑众 48 10 汉族 女 374 67
376 张鲁 65 83 尸魇 惑众 妖兵敕令 40 9 汉族 男 376 54
380 张燕燕 80 78 狂击 流马操控 90 80 汉族 女 380 67
381 张辽 95 89 冲城 精武 战意 岩铁碎 68 20 汉族 男 381 4
390 张宝 82 73 尸魇 44 9 汉族 男 390 51
391 张馨 90 88 冲城 精武 75 38 汉族 女 391 70
392 张莺莺 87 55 狂击 木牛操控 90 70 汉族 女 392 64
393 曹仁 86 71 擅谋 精武 枪术 82 25 汉族 男 393 59
395 曹丕 75 79 静思 冷箭 70 25 汉族 男 395 45
397 曹宇 76 75 坚守 90 120 汉族 男 397 55
401 曹洪 82 55 枪术 弓术 精武 82 25 汉族 男 401 44
402 曹殷 52 80 冷箭 56 25 汉族 男 402 45
407 曹爽 66 44 残暴 45 24 汉族 男 407 45
408 曹植 16 91 辩才 静思 64 70 汉族 男 408 110
409 曹华 82 65 擅谋 65 27 汉族 女 409 66
410 曹节 73 68 技回 70 27 汉族 女 410 71
411 曹羡 55 74 静思 70 27 汉族 女 411 76
412 曹彰 92 45 战意 66 25 汉族 男 412 44
415 曹操 87 95 剑术精髓 威势 领导 逆我必杀 88 25 汉族 男 415 1
416 曹羲 66 38 33 27 汉族 男 416 44
421 梅成 72 31 抢夺 25 32 汉族 男 421 52
428 许子将 19 95 弓术 开路 32 36 汉族 男 428 47
431 许靖 23 76 流马驱动 29 70 汉族 男 431 45
432 许褚 98 22 刚体 铁壁 猛虎号令 猛虎啸 83 25 汉族 男 432 25
433 许仪 91 31 刚体 80 33 汉族 男 433 55
437 郭汜 65 38 卑鄙 49 1 汉族 男 437 45
440 郭淮 70 39 擅谋 40 45 汉族 男 440 46
441 郭嘉 35 98 扇术精髓 募兵 机关兵驱动 一剑惊虹 63 25 汉族 男 441 37
445 陈到 76 61 剑术 75 80 汉族 男 445 55
446 陈武 79 61 水面战熟练 34 117 汉族 男 446 45
447 陈宫 62 90 机关兵驱动 心眼 一刀绝空 54 14 汉族 男 447 47
449 陈珪 41 75 擅谋 58 80 汉族 男 449 61
450 陈雪 56 92 机关兵操控 60 20 汉族 女 450 62
452 陈登 44 71 机关兵操控 34 79 汉族 男 452 57
453 陈群 36 93 妖兵现身 63 35 汉族 男 453 45
460 陆抗 78 93 水面战熟练 擅谋 51 126 汉族 男 460 44
461 陆英 87 60 水面战擅长 89 126 汉族 女 461 66
463 陆逊 77 96 擅谋 精武 洞察 90 126 汉族 男 463 19
465 陶芷 61 85 擅谋 洞察 42 90 汉族 女 465 68
467 陶谦 31 65 洞察 仁义 36 82 汉族 男 467 50
476 焦触 70 47 雪地战熟练 46 101 汉族 男 476 44
479 程昱 46 93 擅谋 练兵 88 24 汉族 男 479 109
480 程普 81 80 水面战擅长 航船 69 123 汉族 男 480 44
481 程远志 78 42 抢夺 51 9 汉族 男 481 52
482 程银 72 33 沙漠战熟练 26 72 汉族 男 482 53
483 华陀 17 96 养生 扇术 包扎 80 109 汉族 男 483 47
484 华雄 91 31 骑术 决斗 58 1 汉族 男 484 44
 

热门游戏