魂狼下载:专业免费游戏下载中心

最高指挥官-部队经验等级详细资料(二)

编辑:admin 时间:2012-03-14 15:05:09 来源:魂狼

万古 T3 重型攻击机器人: Harbinger Mark IV
经验等级 1 (9 kills): 升级后生命: 2200hp (+200hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (18 kills): 升级后生命: 2400hp (+400hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (27 kills): 升级后生命: 2600hp (+600hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (36 kills): 升级后生命: 2800hp (+800hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (45 kills): 升级后生命: 3000hp (+1000hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)

万古 T3 护罩发生车: Absolver
经验等级 1 (9 kills): 升级后生命: 1320hp (+120hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (18 kills): 升级后生命: 1440hp (+240hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (27 kills): 升级后生命: 1560hp (+360hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (36 kills): 升级后生命: 1680hp (+480hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (45 kills): 升级后生命: 1800hp (+600hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)

万古 T3 狙击机器人: Sprite Striker
经验等级 1 (12 kills): 升级后生命: 495hp (+45hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills): 升级后生命: 540hp (+90hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills): 升级后生命: 585hp (+135hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills): 升级后生命: 630hp (+180hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills): 升级后生命: 675hp (+225hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)

万古 EX 实验性攻击机器人: Galactic Colossus
经验等级 1 (50 kills): 升级后生命: 109999hp (+10000hp), 再生速度: 20.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 2 (100 kills): 升级后生命: 119999hp (+20000hp), 再生速度: 30.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 3 (150 kills): 升级后生命: 129999hp (+30000hp), 再生速度: 40.0hp/s (+30.0hp/s)
经验等级 4 (200 kills): 升级后生命: 139999hp (+40000hp), 再生速度: 50.0hp/s (+40.0hp/s)
经验等级 5 (250 kills): 升级后生命: 149998hp (+50000hp), 再生速度: 60.0hp/s (+50.0hp/s)

万古 T1 攻击艇: Shard
经验等级 1 (2 kills): 升级后生命: 825hp (+75hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (4 kills): 升级后生命: 900hp (+150hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (6 kills): 升级后生命: 975hp (+225hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (8 kills): 升级后生命: 1050hp (+300hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (10 kills): 升级后生命: 1125hp (+375hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)

万古 T1 攻击潜艇: Sylph
经验等级 1 (4 kills): 升级后生命: 605hp (+55hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (8 kills): 升级后生命: 660hp (+110hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (12 kills): 升级后生命: 715hp (+165hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (16 kills): 升级后生命: 770hp (+220hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (20 kills): 升级后生命: 825hp (+275hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)

万古 T1 护卫舰: Beacon Class
经验等级 1 (8 kills): 升级后生命: 1980hp (+180hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (16 kills): 升级后生命: 2160hp (+360hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (24 kills): 升级后生命: 2340hp (+540hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (32 kills): 升级后生命: 2520hp (+720hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (40 kills): 升级后生命: 2700hp (+900hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)

万古 T2 驱逐舰: Infinity Class
经验等级 1 (16 kills): 升级后生命: 3575hp (+325hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (32 kills): 升级后生命: 3900hp (+650hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (48 kills): 升级后生命: 4225hp (+975hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (64 kills): 升级后生命: 4550hp (+1300hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (80 kills): 升级后生命: 4875hp (+1625hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)

万古 T2 巡洋舰: Exodus Class
经验等级 1 (16 kills): 升级后生命: 8250hp (+750hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (32 kills): 升级后生命: 9000hp (+1500hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (48 kills): 升级后生命: 9750hp (+2250hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (64 kills): 升级后生命: 10500hp (+3000hp), 再生速度: 20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (80 kills): 升级后生命: 11250hp (+3750hp), 再生速度: 25.0hp/s (+25.0hp/s)

万古 T2 潜艇猎手: Vesper
经验等级 1 (8 kills): 升级后生命: 1980hp (+180hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (16 kills): 升级后生命: 2160hp (+360hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (24 kills): 升级后生命: 2340hp (+540hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (32 kills): 升级后生命: 2520hp (+720hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (40 kills): 升级后生命: 2700hp (+900hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)

万古 T3 航空母舰: Keefer Class
经验等级 1 (32 kills): 升级后生命: 24200hp (+2200hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (64 kills): 升级后生命: 26400hp (+4400hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (96 kills): 升级后生命: 28600hp (+6600hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (128 kills): 升级后生命: 30800hp (+8800hp), 再生速度: 20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (160 kills): 升级后生命: 33000hp (+11000hp), 再生速度: 25.0hp/s (+25.0hp/s)

万古 T3 战列舰: Omen Class
经验等级 1 (32 kills): 升级后生命: 52800hp (+4800hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (64 kills): 升级后生命: 57600hp (+9600hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (96 kills): 升级后生命: 62400hp (+14400hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (128 kills): 升级后生命: 67200hp (+19200hp), 再生速度: 20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (160 kills): 升级后生命: 72000hp (+24000hp), 再生速度: 25.0hp/s (+25.0hp/s)


万古 T3 导弹艇: Torrent Class
经验等级 1 (32 kills): 升级后生命: 16500hp (+1500hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (64 kills): 升级后生命: 18000hp (+3000hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (96 kills): 升级后生命: 19500hp (+4500hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (128 kills): 升级后生命: 21000hp (+6000hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (160 kills): 升级后生命: 22500hp (+7500hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)

万古 T3 战略导弹潜艇: Silencer
经验等级 1 (12 kills): 升级后生命: 4125hp (+375hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills): 升级后生命: 4500hp (+750hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills): 升级后生命: 4875hp (+1125hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills): 升级后生命: 5250hp (+1500hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills): 升级后生命: 5625hp (+1875hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)

万古 EX 实验性导弹艇: Tempest
经验等级 1 (30 kills): 升级后生命: 38500hp (+3500hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 2 (60 kills): 升级后生命: 42000hp (+7000hp), 再生速度: 20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 3 (90 kills): 升级后生命: 45500hp (+10500hp), 再生速度: 30.0hp/s (+30.0hp/s)
经验等级 4 (120 kills): 升级后生命: 49000hp (+14000hp), 再生速度: 40.0hp/s (+40.0hp/s)
经验等级 5 (150 kills): 升级后生命: 52500hp (+17500hp), 再生速度: 50.0hp/s (+50.0hp/s)

塞布莱人 指挥官
经验等级 1 (20 kills): 升级后生命: 11000hp (+1000hp), 再生速度: 18.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (40 kills): 升级后生命: 12000hp (+2000hp), 再生速度: 21.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (60 kills): 升级后生命: 13000hp (+3000hp), 再生速度: 24.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (80 kills): 升级后生命: 14000hp (+4000hp), 再生速度: 27.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (100 kills): 升级后生命: 15000hp (+5000hp), 再生速度: 30.0hp/s (+15.0hp/s)
塞布莱人 T3 副指挥官
经验等级 1 (30 kills): 升级后生命: 41800hp (+3800hp), 再生速度: 30.0hp/s (+5.0hp/s)
经验等级 2 (60 kills): 升级后生命: 45600hp (+7600hp), 再生速度: 35.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 3 (90 kills): 升级后生命: 49400hp (+11400hp), 再生速度: 40.0hp/s (+15.0hp/s)
经验等级 4 (120 kills): 升级后生命: 53200hp (+15200hp), 再生速度: 45.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 5 (150 kills): 升级后生命: 57000hp (+19000hp), 再生速度: 50.0hp/s (+25.0hp/s)
塞布莱人 T1 防空炮塔: Tracer
经验等级 1 (4 kills): 升级后生命: 1320hp (+120hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (8 kilPoint Defensels): 升级后生命: 1440hp (+240hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (12 kills): 升级后生命: 1560hp (+360hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (16 kills): 升级后生命: 1680hp (+480hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (20 kills): 升级后生命: 1800hp (+600hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
塞布莱人 T1 点防御: Auto Gun
经验等级 1 (6 kills): 升级后生命: 1430hp (+130hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills): 升级后生命: 1560hp (+260hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills): 升级后生命: 1690hp (+390hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills): 升级后生命: 1820hp (+520hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills): 升级后生命: 1950hp (+650hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
塞布莱人 T1 鱼雷发射装置: Scuttle
经验等级 1 (6 kills): 升级后生命: 1760hp (+160hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills): 升级后生命: 1920hp (+320hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills): 升级后生命: 2080hp (+480hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills): 升级后生命: 2240hp (+640hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills): 升级后生命: 2400hp (+800hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
塞布莱人 T2 防空高射炮兵: Burst Master
经验等级 1 (8 kills): 升级后生命: 3740hp (+340hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (16 kills): 升级后生命: 4080hp (+680hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (24 kills): 升级后生命: 4420hp (+1020hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (32 kills): 升级后生命: 4760hp (+1360hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (40 kills): 升级后生命: 5100hp (+1700hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T2 火炮设备: Gunther
经验等级 1 (15 kills): 升级后生命: 3465hp (+315hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (30 kills): 升级后生命: 3780hp (+630hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (45 kills): 升级后生命: 4095hp (+945hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (60 kills): 升级后生命: 4410hp (+1260hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (75 kills): 升级后生命: 4725hp (+1575hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T2 点防御: Cerberus
经验等级 1 (12 kills): 升级后生命: 2200hp (+200hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills): 升级后生命: 2400hp (+400hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills): 升级后生命: 2600hp (+600hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills): 升级后生命: 2800hp (+800hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills): 升级后生命: 3000hp (+1000hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T2 战术导弹发射器: TML-4
经验等级 1 (9 kills): 升级后生命: 1650hp (+150hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (18 kills): 升级后生命: 1800hp (+300hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (27 kills): 升级后生命: 1950hp (+450hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (36 kills): 升级后生命: 2100hp (+600hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (45 kills): 升级后生命: 2250hp (+750hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T2 鱼雷发射装置: Nanite鱼雷 Array
经验等级 1 (12 kills): 升级后生命: 6380hp (+580hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills): 升级后生命: 6960hp (+1160hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills): 升级后生命: 7540hp (+1740hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills): 升级后生命: 8120hp (+2320hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills): 升级后生命: 8700hp (+2900hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T3 地对空导弹发射器: Myrmidon
经验等级 1 (12 kills): 升级后生命: 11550hp (+1050hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills): 升级后生命: 12600hp (+2100hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills): 升级后生命: 13650hp (+3150hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills): 升级后生命: 14700hp (+4200hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills): 升级后生命: 15750hp (+5250hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
塞布莱人 T3 重型火炮设备: Disruptor
经验等级 1 (30 kills): 升级后生命: 11550hp (+1050hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (60 kills): 升级后生命: 12600hp (+2100hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (90 kills): 升级后生命: 13650hp (+3150hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (120 kills): 升级后生命: 14700hp (+4200hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (150 kills): 升级后生命: 15750hp (+5250hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
塞布莱人 T3 战略导弹发射器: Liberator
经验等级 1 (30 kills): 升级后生命: 4400hp (+400hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (60 kills): 升级后生命: 4800hp (+800hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (90 kills): 升级后生命: 5200hp (+1200hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (120 kills): 升级后生命: 5600hp (+1600hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (150 kills): 升级后生命: 6000hp (+2000hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
塞布莱人 T1 攻击轰炸机: Zeus
经验等级 1 (3 kills): 升级后生命: 220hp (+20hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills): 升级后生命: 240hp (+40hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills): 升级后生命: 260hp (+60hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills): 升级后生命: 280hp (+80hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills): 升级后生命: 300hp (+100hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/
塞布莱人 T1 截击机: Prowler
经验等级 1 (2 kills): 升级后生命: 308hp (+28hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (4 kills): 升级后生命: 336hp (+56hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (6 kills): 升级后生命: 364hp (+84hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (8 kills): 升级后生命: 392hp (+112hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (10 kills): 升级后生命: 420hp (+140hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
塞布莱人 T1 轻型炮艇: Jester
经验等级 1 (3 kills): 升级后生命: 578hp (+52hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills): 升级后生命: 630hp (+105hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills): 升级后生命: 682hp (+158hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills): 升级后生命: 735hp (+210hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills): 升级后生命: 788hp (+262hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
塞布莱人 T2 空中运输机: Dragon Fly
经验等级 1 (3 kills): 升级后生命: 3355hp (+305hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills): 升级后生命: 3660hp (+610hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills): 升级后生命: 3965hp (+915hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills): 升级后生命: 4270hp (+1220hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills): 升级后生命: 4575hp (+1525hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T2炮艇: Renegade
经验等级 1 (6 kills): 升级后生命: 1144hp (+104hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills): 升级后生命: 1248hp (+208hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills): 升级后生命: 1352hp (+312hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills): 升级后生命: 1456hp (+416hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills): 升级后生命: 1560hp (+520hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)

塞布莱人 T2 战斗/轰炸机: Corsair
经验等级 1 (6 kills): 升级后生命: 1210hp (+110hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills): 升级后生命: 1320hp (+220hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills): 升级后生命: 1430hp (+330hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills): 升级后生命: 1540hp (+440hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills): 升级后生命: 1650hp (+550hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T2炮艇: Renegade
经验等级 1 (6 kills): 升级后生命: 1144hp (+104hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills): 升级后生命: 1248hp (+208hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills): 升级后生命: 1352hp (+312hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills): 升级后生命: 1456hp (+416hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills): 升级后生命: 1560hp (+520hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T2鱼雷轰炸机: Cormorant
经验等级 1 (2 kills): 升级后生命: 880hp (+80hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (4 kills): 升级后生命: 960hp (+160hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (6 kills): 升级后生命: 1040hp (+240hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (8 kills): 升级后生命: 1120hp (+320hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (10 kills): 升级后生命: 1200hp (+400hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T3 空优战机: Gemini
经验等级 1 (6 kills): 升级后生命: 2695hp (+245hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (12 kills): 升级后生命: 2940hp (+490hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (18 kills): 升级后生命: 3185hp (+735hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (24 kills): 升级后生命: 3430hp (+980hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (30 kills): 升级后生命: 3675hp (+1225hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
塞布莱人 T3 重型炮艇: Wailer
经验等级 1 (12 kills): 升级后生命: 6490hp (+590hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills): 升级后生命: 7080hp (+1180hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills): 升级后生命: 7670hp (+1770hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills): 升级后生命: 8260hp (+2360hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills): 升级后生命: 8850hp (+2950hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
塞布莱人 T3 战略轰炸机: Revenant
经验等级 1 (12 kills): 升级后生命: 4070hp (+370hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 2 (24 kills): 升级后生命: 4440hp (+740hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 3 (36 kills): 升级后生命: 4810hp (+1110hp), 再生速度: 9.0hp/s (+9.0hp/s)
经验等级 4 (48 kills): 升级后生命: 5180hp (+1480hp), 再生速度: 12.0hp/s (+12.0hp/s)
经验等级 5 (60 kills): 升级后生命: 5550hp (+1850hp), 再生速度: 15.0hp/s (+15.0hp/s)
塞布莱人 EX 实验性炮艇: Soul Ripper
经验等级 1 (40 kills): 升级后生命: 99000hp (+9000hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
经验等级 2 (80 kills): 升级后生命: 108000hp (+18000hp), 再生速度: 20.0hp/s (+20.0hp/s)
经验等级 3 (120 kills): 升级后生命: 117000hp (+27000hp), 再生速度: 30.0hp/s (+30.0hp/s)
经验等级 4 (160 kills): 升级后生命: 126000hp (+36000hp), 再生速度: 40.0hp/s (+40.0hp/s)
经验等级 5 (200 kills): 升级后生命: 135000hp (+45000hp), 再生速度: 50.0hp/s (+50.0hp/s)
塞布莱人 T1 攻击机器人: Mantis
经验等级 1 (3 kills): 升级后生命: 297hp (+27hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills): 升级后生命: 324hp (+54hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills): 升级后生命: 351hp (+81hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills): 升级后生命: 378hp (+108hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills): 升级后生命: 405hp (+135hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
塞布莱人 T1 轻型 攻击机器人: Hunter
经验等级 1 (2 kills): 升级后生命: 72hp (+6hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (4 kills): 升级后生命: 78hp (+13hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (6 kills): 升级后生命: 84hp (+20hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (8 kills): 升级后生命: 91hp (+26hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (10 kills): 升级后生命: 98hp (+32hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
塞布莱人 T1 机动防空炮: Sky Slammer
经验等级 1 (2 kills): 升级后生命: 143hp (+13hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (4 kills): 升级后生命: 156hp (+26hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (6 kills): 升级后生命: 169hp (+39hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (8 kills): 升级后生命: 182hp (+52hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (10 kills): 升级后生命: 195hp (+65hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
塞布莱人 T1 机动轻型火炮: Medusa
经验等级 1 (3 kills): 升级后生命: 154hp (+14hp), 再生速度: 1.0hp/s (+1.0hp/s)
经验等级 2 (6 kills): 升级后生命: 168hp (+28hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 3 (9 kills): 升级后生命: 182hp (+42hp), 再生速度: 3.0hp/s (+3.0hp/s)
经验等级 4 (12 kills): 升级后生命: 196hp (+56hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 5 (15 kills): 升级后生命: 210hp (+70hp), 再生速度: 5.0hp/s (+5.0hp/s)
塞布莱人 T2 两栖坦克: Wagner
经验等级 1 (7 kills): 升级后生命: 1595hp (+145hp), 再生速度: 2.0hp/s (+2.0hp/s)
经验等级 2 (14 kills): 升级后生命: 1740hp (+290hp), 再生速度: 4.0hp/s (+4.0hp/s)
经验等级 3 (21 kills): 升级后生命: 1885hp (+435hp), 再生速度: 6.0hp/s (+6.0hp/s)
经验等级 4 (28 kills): 升级后生命: 2030hp (+580hp), 再生速度: 8.0hp/s (+8.0hp/s)
经验等级 5 (35 kills): 升级后生命: 2175hp (+725hp), 再生速度: 10.0hp/s (+10.0hp/s)
塞布莱人 T2 重型坦克: Rhino
